行业涨跌
按国家/地区
全球与省市 GDP 速览 · 进入详情或排行
热门个股
市值前10 · A股龙头
| 代码 | 名称 | 行业 | 价格 | 涨跌幅 | 市值(亿) | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 53.47 | -2.96% | 36298 | 44.4 |
| 601398 | 工商银行 | 货币金融服务 | 8.14 | +0.37% | 29011 | 7.8 |
| 601939 | 建设银行 | 货币金融服务 | 10.91 | +0.55% | 28541 | 8.2 |
| 601288 | 农业银行 | 货币金融服务 | 6.89 | +0.15% | 24114 | 8.1 |
| 601988 | 中国银行 | 货币金融服务 | 6.58 | +0.30% | 21202 | 8.5 |
| 600941 | 中国移动 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 96.90 | -0.04% | 21019 | 15.9 |
| 601857 | 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 10.62 | -1.76% | 19437 | 11.0 |
| 600519 | 贵州茅台 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1266.98 | +0.71% | 15838 | 19.4 |
| 600938 | 中国海油 | 石油和天然气开采业 | 32.57 | -1.54% | 15481 | 11.2 |
| 300750 | 宁德时代 | 电气机械和器材制造业 | 304.30 | -0.39% | 14081 | 16.6 |
精选指标
常用中国宏观数据 · 共 5 项