行业涨跌
热门个股
市值前10 · A股龙头
| 代码 | 名称 | 行业 | 价格 | 涨跌幅 | 市值(亿) | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | C长鑫 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 53.97 | +2.08% | 36096 | 128.0 |
| 601398 | 工商银行 | 货币金融服务 | 7.99 | -1.96% | 28477 | 7.7 |
| 601939 | 建设银行 | 货币金融服务 | 10.85 | -1.09% | 28384 | 8.3 |
| 601288 | 农业银行 | 货币金融服务 | 6.90 | -2.95% | 24149 | 8.2 |
| 600941 | 中国移动 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 97.41 | -1.31% | 21122 | 15.6 |
| 601857 | 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 11.08 | -1.69% | 20279 | 12.8 |
| 601988 | 中国银行 | 货币金融服务 | 6.06 | -1.30% | 19526 | 8.0 |
| 300750 | 宁德时代 | 电气机械和器材制造业 | 395.30 | -1.64% | 18289 | 21.5 |
| 600519 | 贵州茅台 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1350.60 | -0.82% | 16884 | 20.4 |
| 600938 | 中国海油 | 石油和天然气开采业 | 32.26 | -0.89% | 15333 | 12.3 |
精选指标
常用中国宏观数据 · 共 5 项