行业涨跌
按国家/地区
全球与省市 GDP 速览 · 进入详情或经济表
热门个股
市值前10 · A股龙头
| 代码 | 名称 | 行业 | 价格 | 涨跌幅 | 市值(亿) | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 货币金融服务 | 11.98 | -0.50% | 31340 | 9.1 |
| 601398 | 工商银行 | 货币金融服务 | 8.75 | -0.34% | 31186 | 8.1 |
| 688825 | 长鑫科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 41.80 | -2.50% | 28376 | 20.4 |
| 601288 | 农业银行 | 货币金融服务 | 7.48 | -1.06% | 26179 | 8.5 |
| 601857 | 中国石油 | 石油和天然气开采业 | 13.84 | +1.10% | 25330 | 13.7 |
| 601988 | 中国银行 | 货币金融服务 | 7.09 | -0.98% | 22845 | 9.0 |
| 600941 | 中国移动 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 102.13 | +0.65% | 22158 | 17.3 |
| 600519 | 贵州茅台 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1392.05 | +2.81% | 17402 | 21.4 |
| 600938 | 中国海油 | 石油和天然气开采业 | 35.97 | +1.55% | 17097 | 12.3 |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭开采和洗选业 | 51.99 | +0.72% | 11276 | 20.7 |
精选指标
常用中国宏观数据 · 共 5 项